South Korea construction class codes
Touchstone supports the construction codes listed in this topic for South Korea.
Note: For information about supported codes and limitations for specific
models, refer to the model documentation that is available on the Client Portal.
| Category | Construction code | Construction class |
|---|---|---|
| Unknown | 100 | Unknown |
| Wood | 101 | Wood Frame (Modern) |
| Wood | 102 | Light Wood Frame |
| Wood | 103 | Masonry Veneer |
| Wood | 104 | Heavy Timber |
| Masonry | 111 | Masonry |
| Masonry | 112 | Adobe |
| Masonry | 113 | Rubble Stone Masonry |
| Masonry | 114 | Unreinforced Masonry - Bearing Wall |
| Masonry | 115 | Unreinforced Masonry - Bearing Frame |
| Masonry | 116 | Reinforced Masonry |
| Masonry | 117 | Reinforced Masonry Shear Wall (with MRF) |
| Masonry | 118 | Reinforced Masonry Shear Wall (without MRF) |
| Masonry | 119 | Joisted Masonry |
| Masonry | 120 | Confined Masonry |
| Concrete | 131 | Reinforced Concrete |
| Concrete | 132 | Reinforced Concrete Shear Wall (with MRF) |
| Concrete | 133 | Reinforced Concrete Shear Wall (without MRF |
| Concrete | 134 | Reinforced Concrete MRF - Ductile |
| Concrete | 135 | Reinforced Concrete MRF - Non-Ductile |
| Concrete | 136 | Tilt-Up |
| Concrete | 137 | Pre-cast Concrete |
| Concrete | 138 | Pre-cast Concrete with Shear Wall |
| Concrete | 139 | Reinforced Concrete MRF |
| Concrete | 140 | Reinforced Concrete MRF with URM |
| Steel | 151 | Steel |
| Steel | 152 | Light Metal |
| Steel | 153 | Braced Steel Frame |
| Steel | 154 | Steel MRF - Perimeter |
| Steel | 155 | Steel MRF - Distributed |
| Steel | 156 | Steel MRF |
| Steel | 157 | Steel Frame with URM |
| Steel | 158 | Steel Frame with Concrete Shear Wall |
| Steel | 159 | Steel Reinforced Concrete |
| Pavement | 204 | Railroads |
| Pavement | 205 | Highways |
| Pavement | 206 | Runways |
| Dam | 211 | Concrete Dams |
| Dam | 212 | Earthfill Dams |
| Chimney | 231 | Masonry Chimneys |
| Chimney | 232 | Concrete Chimneys |
| Chimney | 232 | Steel Chimneys |
| Tower | 234 | Electrical Transmission - Conventional |
| Tower | 235 | Electrical Transmission - Major |
| Tower | 236 | Broadcast Towers |
| Tower | 237 | Observation Towers |
| Tower | 238 | Offshore Towers |
| Equipment | 241 | Residential Equipment |
| Equipment | 242 | Office Equipment |
| Equipment | 243 | Electrical Equipment |
| Equipment | 244 | Mechanical Equipment |
| Equipment | 245 | High Technology Equipment |
| Equipment | 246 | Trains, Trucks, Airplanes |
| Miscellaneous | 251 | Pumping Stations |
| Miscellaneous | 252 | Compressor Stations |
| Miscellaneous | 253 | Cranes |
| Miscellaneous | 254 | Conveyor Systems |
| Miscellaneous | 255 | Canals |
| Miscellaneous | 256 | Earth Retaining Structures |
| Miscellaneous | 257 | Waterfront Structures |
| Miscellaneous | 258 | Offshore Structures |
| Miscellaneous | 259 | Transit Warehouse |
| Miscellaneous | 260 | Marine Hull |
| Automobiles | 261 | Automobiles |
| Marine cargo | 270 | Carpool |
| Marine cargo | 271 | General and Containerized Cargo |
| Marine cargo | 272 | Heavy Cargo |
| Marine cargo | 273 | Refrigerated Cargo |
| Marine cargo | 274 | Dry Bulk Cargo |
| Marine cargo | 275 | Liquid Bulk Cargo |
| Marine cargo | 276 | General/Unknown |
| Bridge | 2010 | Unknown Bridge (Non-Seismic or Seismic) |
| Bridge | 2011 | Multi-Span Simply Supported (Non-Seismic or Seismic) Concrete Bridge |
| Bridge | 2012 | Multi-Span Simply Supported (Non-Seismic or Seismic) Steel Bridge |
| Bridge | 2013 | Single Span (Non-Seismic or Seismic) Bridge |
| Bridge | 2015 | General Concrete (Non-Seismic or Seismic) Bridge |
| Bridge | 2016 | General Steel (Non-Seismic or Seismic) Bridge |
| Bridge | 2021 | Multi-Span Continuous (Non-Seismic or Seismic) Concrete Bridge |
| Bridge | 2022 | Multi-Span Continuous (Non-Seismic or Seismic) Steel Bridge |
| Bridge | 2031 | Major Bridge (Non-Seismic or Seismic) |
| Tunnel | 2131 | Alluvium Tunnels |
| Tunnel | 2132 | Alluvial Bored Tunnels |
| Tunnel | 2141 | Rock Tunnels |
| Tunnel | 2142 | Rock Bored Tunnels |
| Tunnel | 2150 | Unknown Tunnel |
| Tunnel | 2151 | Rock Cut and Cover Tunnels |
| Tunnel | 2152 | Alluvial Cut and Cover Tunnels |
| Storage tank | 2210 | Unknown Tanks |
| Storage tank | 2211 | Underground Liquid Tanks |
| Storage tank | 2221 | Underground Solid Tanks |
| Storage tank | 2231 | On Ground Liquid Tanks |
| Storage tank | 2232 | On Ground Steel Liquid Tanks |
| Storage tank | 2233 | On Ground Concrete Liquid Tanks |
| Storage tank | 2241 | On Ground Solid Tanks |
| Storage tank | 2242 | On Ground Steel Solid Tanks |
| Storage tank | 2243 | On Ground Concrete Solid Tanks |
| Storage tank | 2251 | Elevated Liquid Tanks |
| Storage tank | 2252 | Elevated Steel Liquid Tanks |
| Storage tank | 2253 | Elevated Concrete Liquid Tanks |
| Storage tank | 2261 | Elevated Solid Tanks |
| Storage tank | 2262 | Elevated Steel Solid Tanks |
| Storage tank | 2263 | Elevated Concrete Solid Tanks |
| Pipeline | 2270 | Unknown Pipeline |
| Pipeline | 2271 | General Underground Pipelines |
| Pipeline | 2272 | Underground Cast Iron Pipelines |
| Pipeline | 2273 | Underground Asbestos Cement Pipelines |
| Pipeline | 2274 | Underground Concrete Pipelines |
| Pipeline | 2275 | Underground PVC Pipelines |
| Pipeline | 2276 | Underground Ductile Iron Pipelines |
| Pipeline | 2281 | General At Grade Pipelines |
| Pipeline | 2282 | At Grade Cast Iron Pipelines |
| Pipeline | 2283 | At Grade Asbestos Cement Pipelines |
| Pipeline | 2284 | At Grade Concrete Pipelines |
| Pipeline | 2285 | At Grade PVC Pipelines |
| Pipeline | 2286 | At Grade Ductile Iron Pipelines |
| Marine cargo | 2701 | Automobiles |
| Marine cargo | 2702 | Break Bulk |
| Marine cargo | 2703 | Dry Bulk |
| Marine cargo | 2704 | Liquid Bulk |
| Marine cargo | 2705 | Consumables |
| Marine cargo | 2706 | Temperature-controlled |
| Marine cargo | 2707 | Electronics |
| Marine cargo | 2708 | Chemical Products |
| Marine cargo | 2709 | Explosives |
| Marine cargo | 2710 | General Cargo |
| Marine cargo | 2711 | Heavy Industry |
| Marine cargo | 2712 | Light Industry |
| Marine cargo | 2713 | Petroleum Products |
| Marine cargo | 2714 | Pharmaceuticals |
| Marine cargo | 2715 | Project Cargo |
| Marine cargo | 2716 | Livestock |
| Marine cargo | 2717 | General Specie |
| Marine cargo | 2718 | Fine Art & Collectibles |
| Marine cargo | 2719 | Cash In Transit |
| Marine cargo | 2720 | Jewelers Blocks |
