Egypt CRESTA Codes (v2.10)
CRESTA codes for Egypt supported by UNICEDE/2.
The codes listed below include the country code for Egypt (2.10).
Area Tag |
CRESTA Zone |
|---|---|
| 2.10-EGY | Egypt |
| 2.10-EGY_ALX | Alexandria |
| 2.10-EGY_ASN | Asswan |
| 2.10-EGY_ASN | Assiout |
| 2.10-EGY_BA | Red Sea |
| 2.10-EGY_BH | Albeherah |
| 2.10-EGY_BNS | Beni Souif |
| 2.10-EGY_C | Cairo |
| 2.10-EGY_DK | Aldaqhliah |
| 2.10-EGY_DT | Damietta |
| 2.10-EGY_FYM | Alfayoum |
| 2.10-EGY_DK | Algarbiah |
| 2.10-EGY_GZ | Giza |
| 2.10-EGY_IS | Ismalia |
| 2.10-EGY_JS | South Sinaii |
| 2.10-EGY_KB | Alqaliobiah |
| 2.10-EGY_KFS | Kafr Alshikh |
| 2.10-EGY_KN | Qena |
| 2.10-EGY_LX | Luxor |
| 2.10-EGY_MN | Almenia |
| 2.10-EGY_MNF | Almonofiah |
| 2.10-EGY_MT | Matrouh |
| 2.10-EGY_PTS | Port Said |
| 2.10-EGY_SHG | Sohag |
| 2.10-EGY_SHR | Alsharqiah |
| 2.10-EGY_SIN | North Sinai |
| 2.10-EGY_SUZ | Suez |
| 2.10-EGY_WAD | New Valey |
